A0010A RIN 测试系统 采用高灵敏度、低噪声 40 GHz 光接收机和是德科技高性能 X 系列信号分析仪,实现了全球最宽的 40 GHz 测量带宽,SYCATUS 开发了独特的校准方法,实现了高精度和重复性。
主要特征
- 全球最高带宽--40GHz RIN(相对强度噪声)的测量
- 800-1625nm宽波长范围,单模/多模切换
- 独创而精准的校准方式保证 <-160dB/Hz 高灵敏度测试
示范
技术指标
項目 | 型号 | 単位 | 最小 | 典型 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|
光波长 | MM | nm | 780 | 1625 | |
SM | 1260 | 1625 | |||
测量频率 | 3GHz | Hz | 100k | 3G | |
20GHz | 10M | 20G | |||
26.5GHz | 100M | 26.5G | |||
40GHz | 500M | 40G | |||
光输入功率 | 3GHz SM | mW | 10 | ||
20GHz SM | |||||
20GHz MM | 5 | ||||
26.5GHz SM/MM | |||||
40GHz SM | |||||
最小可测量 RIN 值 | 3GHz SM | dB/Hz | -160 | ||
20GHz SM | |||||
20GHz MM | -157 | ||||
26.5GHz SM/MM | |||||
40GHz SM |