A0010A RIN測定システム は、高感度、低ノイズの40 GHz光レシーバとKeysight社の高性能Xシリーズシグナルアナライザにより、世界最大の40 GHzの測定帯域幅を実現し、SYCATUSが開発した独自の校正方法により、高い精度と再現性を実現します。
主な特性
- 世界最大の40 GHz帯域幅によるRIN(Relative Intensity Noise)測定
- SM/MM選択による800~1625nmの広い波長範囲
- 独自の正確なキャリブレーションに基づく高感度 <-160dB/Hz
デモ
スペック
項目 | モデル | 単位 | 最小 | 標準 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|
光波長 | MM | nm | 780 | 1625 | |
SM | 1260 | 1625 | |||
測定周波数 | 3GHz | Hz | 100k | 3G | |
20GHz | 10M | 20G | |||
26.5GHz | 100M | 26.5G | |||
40GHz | 500M | 40G | |||
光入力パワー | 3GHz SM | mW | 10 | ||
20GHz SM | |||||
20GHz MM | 5 | ||||
26.5GHz SM/MM | |||||
40GHz SM | |||||
最小測定可能RIN値 | 3GHz SM | dB/Hz | -160 | ||
20GHz SM | |||||
20GHz MM | -157 | ||||
26.5GHz SM/MM | |||||
40GHz SM |